11月16日至17日,2024一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之第二届数字化新文科大数据思维与技能赛项国内赛决赛在河南财经政法大学举行。我校师生共斩获国家级二等奖6项、三等奖2项、优秀奖2项,获奖数量创学校在该赛事的历史新高。
我校2024一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛之第二届数字化新文科大数据思维与技能赛项国内赛决赛获奖名单 | ||||
奖项 | 获奖组别及团队 | 团队成员 | 指导教师 | 所在学院 |
国家级二等奖 | 大连东软信息学院教师组第2队 | 尹悦琳、李中森 | 信息与商务管理学院 | |
国家级二等奖 | 大连东软信息学院教师组第4队 | 孙兵、赵玉欣 | 信息与商务管理学院 | |
国家级二等奖 | 大连东软信息学院教师组第6队 | 王艳萍、孙佳美 | 信息与商务管理学院 | |
国家级优秀奖 | 大连东软信息学院教师组第1队 | 李凯丽、王倩 | 信息与商务管理学院 | |
国家级二等奖 | 大连东软信息学院学生组第3队 | 张文祺、肖悠然、王艺嘉、孙沛瑶、谷心一 | 李凯丽、孙兵 | 信息与商务管理学院 |
国家级二等奖 | 大连东软信息学院学生组第4队 | 丁家宜、王潇艺、张倚桐、王馨平 | 李凯丽、尹悦琳 | 信息与商务管理学院 |
国家级二等奖 | 大连东软信息学院学生组第10队 | 刘飞鸿、杨博尊、齐仔健 | 尹悦琳、李中森 | 信息与商务管理学院 |
国家级三等奖 | 大连东软信息学院学生组第8队 | 刘鑫、任德来、闫瑞寒 | 尹悦琳、李凯丽 | 信息与商务管理学院 |
国家级三等奖 | 大连东软信息学院学生组第9队 | 雷欣缘、尹艺棋、肖彦、申佳鑫、 贺梓悦 | 尹悦琳、李凯丽 | 信息与商务管理学院 |
国家级优秀奖 | 大连东软信息学院学生组第2队 | 高振博 、徐志远、徐欣、胡淞炫、 关梓珣 | 李凯丽、尹悦琳 | 信息与商务管理学院 |
在备赛阶段,管理学院教师为学生们提供了系统的培训和指导,涵盖了从理论知识的梳理到实践技能的训练,帮助参赛选手们深化对大数据思维核心的理解,并熟练掌握相关技能。
教师对学生进行赛前指导
本届大赛由金砖国家工商理事会中方理事会、一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟、中国科协“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新培训中心主办,中国发明协会、教育部中外人文交流中心联合主办。数字化新文科大数据思维与技能竞赛紧密结合企业需求,以项目开发为核心设计比赛内容,促进了课程内容与职业标准、教学过程与生产过程的对接,为教育链、人才链与产业链、创新链的衔接提供了支撑。
管理学院将以此次大赛为契机,深化教育教学改革,加强师生实践创新能力培养,推动大数据在商科教育中的应用,拓展与企业的合作,加强产教融合,培养更多高素质应用型人才。
参赛教师与学生赛后合影留念